I maestosi paesaggi delle Dolomiti renderanno unica la tua vacanza in Trentino Alto Adige.
In estate potrai approfittare delle giornate di sole per fantastiche escursioni e passeggiate nella natura mentre in inverno innumerevoli piste da sci ti aspettano per giornate indimenticabili sulla neve
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | -1°C | 11°C | ||||
24/02 | bassa | 1700 mt. | -1°C | 10°C | Variabile | Debole | ||
25/02 | molto bassa | mt. | 1°C | 7°C | Brezza | Debole | ||
26/02 | alta | 1200 mt. | 2°C | 4°C | S | Debole | ||
27/02 | bassa | 1200 mt. | -3°C | 6°C | N | Moderato | ||
28/02 | -- | mt. | -2°C | 7°C | Brezza | Debole |
Servizio di previsioni meteo by "Meteo Trentino".